calcLLM
Pricing data last updated: 2026-04-05
GPT-5.4 | $2.50/Mtok | $15.00/Mtok | 1M |
GPT-5.4 Mini | $0.7500/Mtok | $4.50/Mtok | 400K |
GPT-5.4 Nano | $0.2000/Mtok | $1.25/Mtok | 400K |
GPT-5.2 | $1.75/Mtok | $14.00/Mtok | 400K |
GPT-5 | $1.25/Mtok | $10.00/Mtok | 400K |
GPT-5 Nano | $0.0500/Mtok | $0.4000/Mtok | 400K |
GPT-4.1 | $2.00/Mtok | $8.00/Mtok | 1.049M |
GPT-4.1 Mini | $0.4000/Mtok | $1.60/Mtok | 1.049M |
GPT-4.1 Nano | $0.1000/Mtok | $0.4000/Mtok | 1.049M |
GPT-4o | $2.50/Mtok | $10.00/Mtok | 128K |
GPT-4o Mini | $0.1500/Mtok | $0.6000/Mtok | 128K |
o1-pro | $150.00/Mtok | $600.00/Mtok | 200K |
o1 | $15.00/Mtok | $60.00/Mtok | 200K |
o3 | $2.00/Mtok | $8.00/Mtok | 200K |
o4-mini | $1.10/Mtok | $4.40/Mtok | 200K |
o3-mini | $1.10/Mtok | $4.40/Mtok | 200K |
Claude Opus 4.6 | $5.00/Mtok | $25.00/Mtok | 1M |
Claude Sonnet 4.6 | $3.00/Mtok | $15.00/Mtok | 1M |
Claude Opus 4.5 | $5.00/Mtok | $25.00/Mtok | 200K |
Claude Sonnet 4.5 | $3.00/Mtok | $15.00/Mtok | 200K |
*Mtok = Million tokens
10,000
4
6
5.9x
Naive Estimate
$32,400.00/mo
$1,080.00/day
Realistic Estimate
$190,962.00/mo
$6,365.40/day
Cost Breakdown
Base tokens$32,400.00 (17.0%)
Conversation history$135,000.00 (70.7%)
System prompt repetition$18,000.00 (9.4%)
Retry overhead$5,562.00 (2.9%)
Total$190,962.00
Enable Prompt Caching
This model supports prompt cachingTop Models by Cost
1.Mistral NemoMistral AI$964.08
2.Mistral Small 3.1Mistral AI$2,150.64
3.Nova MicroAmazon$2,673.47
4.Command R7BCohere$2,864.43
5.Llama 3.2 90B VisionMeta$4,516.34